Pesandor

KARPATIS FAO Z 350/S 350
Dvouliniový hybrid
Způsob dozrávání rostliny Typ
zrna Rychlost počátečního vývoje Tolerance
ke stanovišti Počet rostlin ke sklizni v tis. na ha
RMZ Dent nnnnn nnnnn 65–80
Nový hybrid který se vyznačuje vynikajícími zrnovými výnosy
Pro nejteplejší řepařské a kukuřičné oblasti
Výborná tolerance k přísuškům a lehčím půdám
Mimořádná odolnost vůči lámání stébla a fusariím ve stéble i klase
Snadný výmlat a sušení zrna
Velmi rychlé uvolňování vody ze zrna
Poloprovozní pokusy KWS, 2019
Stanoviště sklizeň na zrno Nadmořská výška Datum sklizně Výnos vlhkého zrna v t/ha Vlhkost v % Výnos zrna při 14% vlhkosti v t/ha
Horákova farma a.s. Čejč (HO) 198 18.10.2019 14,64 20,7 13,50
Farma Jones Nový Dvůr u Křepic (BV) 199 21.10.2019 11,18 22,5 10,08
ZEA Hostěradice a.s. (ZN) 220 09.10.2019 10,77 20,2 9,99
AGRA Olbramovice a.s. (ZN) 200 09.10.2019 10,04 18,8 9,48
ROSTĚNICE, a.s. (VY) 260 15.10.2019 12,03 25,8 10,38
LIPONOVA, a.s. (CR) 280 19.10.2019 14,20 28,0 11,89
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti (CR) 258 24.10.2019 16,44 24,3 14,47
ZAS Bečváry a.s. (KO) 350 11.10.2019 20,21 31,8 16,03
Daňhel Miroslav s.r.o. (CB) 380 30.10.2019 15,00 33,1 11,67
Průměr na zrno celá ČR 13,84 25,02 11,94